Temperatur aussen
Luftdruck
Windrichtung
Feuchte aussen
Wind
Böe Geschwindigkeit
Breitengrad: 49° 24.92' N
Längengrad: 009° 02.71' E
Höhe: 217 meters
Station aktiv seit: 135 days, 8 hours, 48 minutes
Server aktiv seit: 135 days, 8 hours, 43 minutes

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 - - - - - - - - 6.1 4.5 1.9 -10.6
2015 -3.2 -4.8 -1.6 -1.5 4.2 9.4 8.6 10.1 6.6 2.2 -0.5 -0.5
2016 -7.6 -3.1 -2.4 -0.1 2.9 9.9 9.4 8.4 6.9 3.9 -5.2 -4.8
2017 -11.5 -2.7 -0.8 -1.6 1.4 7.0 10.6 9.7 6.5 2.7 0.2 -2.8
2018 -2.1 -9.9 -7.4 0.1 3.6 7.6 12.1 8.2 2.5 1.0 -2.5 -1.9
2019 -6.2 -2.9 -1.2 0.7 1.1 8.2 7.6 10.3 4.3 1.1 -0.2 -3.3
2020 -2.8 -2.3 -2.2 -2.7 1.6 9.7 8.9 9.9 6.4 2.5 -4.4 -1.7
2021 -6.0 -11.5 -4.3 -1.7 0.2 7.4 11.7 - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 - - - - - - - - 16.1 12.9 7.6 4.1
2015 2.9 1.5 6.8 10.9 14.9 18.5 21.7 21.6 14.1 9.9 8.0 6.5
2016 3.0 4.7 5.4 9.5 15.0 18.4 20.8 20.1 18.2 9.9 5.1 2.1
2017 -1.8 4.9 8.8 9.3 15.6 19.8 19.9 19.6 14.2 11.7 5.6 3.1
2018 5.6 0.1 4.8 14.2 17.4 20.1 23.0 22.1 16.5 12.2 6.8 4.8
2019 1.6 4.4 8.0 11.5 12.8 21.1 21.5 20.6 15.7 11.8 6.2 4.1
2020 3.6 6.3 7.4 13.4 14.9 18.5 20.8 21.6 16.9 10.9 6.6 3.8
2021 1.8 3.8 6.3 8.4 12.1 21.3 19.8 - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 - - - - - - - - 27.0 23.8 18.4 12.4
2015 15.8 13.8 21.3 27.5 30.3 34.9 38.6 40.2 27.5 21.6 19.8 15.8
2016 14.9 12.8 20.3 23.1 29.9 35.5 35.4 36.7 34.8 22.3 13.8 9.6
2017 5.7 16.5 23.6 24.9 33.7 34.8 34.8 32.3 26.6 24.8 15.8 13.8
2018 12.6 8.4 16.6 30.2 31.6 32.4 39.0 38.0 32.2 28.3 18.7 12.8
2019 9.1 22.3 22.4 28.2 26.6 37.6 40.2 34.1 28.4 26.4 16.7 13.3
2020 16.3 19.6 23.0 27.6 28.7 31.8 37.7 36.8 33.1 21.5 22.7 13.6
2021 11.7 22.7 27.7 26.2 31.2 36.2 31.1 - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 - - - - - - - - 27.4 44.0 34.4 88.0
2015 152.6 25.4 69.6 34.8 30.2 62.4 39.8 35.6 51.6 18.4 125.4 56.0
2016 143.2 163.6 72.2 92.8 116.6 148.4 53.6 33.6 26.0 56.6 75.2 12.6
2017 40.8 56.6 101.4 29.8 77.0 97.8 135.2 64.6 94.0 55.0 129.2 139.6
2018 178.8 32.6 55.2 43.8 38.4 18.2 6.0 35.8 37.2 16.4 20.4 147.6
2019 120.4 23.0 125.4 54.8 117.6 55.2 30.4 59.0 67.8 97.0 65.0 106.6
2020 38.0 173.6 60.4 5.4 21.2 40.4 18.0 41.4 38.2 71.6 21.0 92.2
2021 102.4 55.0 44.6 20.2 84.2 103.6 83.2 - - - - -

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 - - - - - - - - 6 11 5 15
2015 22 7 8 7 7 9 9 7 9 7 13 9
2016 21 14 13 15 13 16 8 4 4 9 11 5
2017 11 10 11 5 12 8 14 12 7 12 15 21
2018 17 9 12 6 9 4 2 6 6 4 7 18
2019 17 5 15 11 14 9 7 8 9 15 12 14
2020 8 21 9 2 2 12 4 6 5 13 5 19
2021 20 10 8 6 18 11 9 - - - - -

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 - - - - - - - - 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 - - - - -